Resultado: Parcialmente conforme
Ayuntamiento de Vera se ha comprometido a hacer accesible su sitio web de conformidad con el Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre.
A fecha de 02/11/2024, El equipo de ADDAW ha realizado una auditoría de accesibilidad del sitio https://www.vera.es/ siguiendo la metodología establecida en la norma UNE-EN 301549:2022
El resultado de la auditoría es parcialmente conforme con el RD 1112/2018 y la norma UNE-EN 301549:2022 debido a las excepciones y la falta de conformidad que se detallan en el informe descargable
Fecha de la conformidad | 02/11/2024 |
Versión | UNE-EN 301549:2022 |
Uri | Descargar |
Nivel de cumplimiento | AA |
Alcance de la declaración |
Todo el contenido de la web pública |
Páginas de la muestra | |
Título | Uri |
Inicio | https://www.vera.es/ |
Declaración de accesibilidad | https://www.vera.es/index.php?page=accesibilidad |
Ayuntamiento | https://www.vera.es/ayuntamiento/ |
Grupos municipales | https://www.vera.es/ayuntamiento/index.php?page=grupos |
Bandera y escudo | https://www.vera.es/ayuntamiento/index.php?page=bandera_y_escudo |
Gobierno | https://www.vera.es/ayuntamiento/index.php?page=equipo_gobierno |
El pleno | https://www.vera.es/ayuntamiento/index.php?page=pleno |
Ordenanzas | https://www.vera.es/ayuntamiento/index.php?page=ordenanzas |
Policia | https://www.vera.es/ayuntamiento/index.php?page=departamentos&subpage=policia |
Ciudad | https://www.vera.es/ciudad/ |
Instalaciones | https://www.vera.es/ciudad/index.php?page=instalaciones |
Empresas | https://www.vera.es/ciudad/index.php?page=empresas |
Empresa | https://www.vera.es/ciudad/index.php?page=empresas_view&id=3 |
Webcams | https://www.vera.es/ciudad/index.php?page=webcams |
Directorio de teléfonos | https://www.vera.es/ciudad/index.php?page=directorio_telefonico |
Avisos | https://www.vera.es/index.php?page=avisos |
Avíso | https://www.vera.es/index.php?page=avisos&id=218 |
EGobierno | https://www.vera.es/index.php?page=egobierno |
Buscador | https://www.vera.es/index.php?page=buscador#gsc.tab=0 |
Mapa web | https://www.vera.es/index.php?page=mapaweb |
Buzón | https://www.vera.es/index.php?page=buzon_sugerencias |
Tecnologías presentes | |
CSS | http://www.w3.org/Style/CSS/specs/ |
HTML5 | http://www.w3.org/TR/html5/ |
WAI-ARIA | https://www.w3.org/TR/wai-aria/ |
javascript | https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript |
Herramientas utilizadas |
Browser DevTools/Inspector |
Color Contrast Analyzer |
Google Lighthouse |
HTML Validation |
Keyboard only |
VoiceOver Screen Reader |
WAVE Browser Extension |
Agentes de usuario empleados |
Chrome - Latest |
Edge - Latest |
Firefox - Latest |
Firefox for Android |
iOS Safari - Latest |
Opera Mobile |
Puede realizar comunicaciones sobre requisitos de accesibilidad (artículo 10.2.a) del RD 1112/2018 como por ejemplo:
A través de la cuenta de correo
Identificador | Fecha | Auditor | Estado | Enlace |
---|---|---|---|---|
1191 | 28/10/24 | David Prieto González | Parcialmente Conforme | Ver informe |
1204 | 31/10/24 | David Prieto González | Parcialmente Conforme | Ver informe |