Corporación municipal
https://transparencia.vera.es/personas.jsonVer en bruto ↗Los datos de la Corporación municipal se publican en el Portal de Transparencia. La lista completa de descargas está en transparencia.vera.es/descarga-datos.
Direcciones
| URL (en https://transparencia.vera.es) | Contenido |
|---|---|
/personas.json, /personas.csv | Todas las personas: concejales, concejalas y personal directivo |
/personas/gobierno.json | Equipo de gobierno |
/personas/oposicion.json | Oposición |
/personas/directivos.json | Personal directivo |
/agendas.json, /agendas.csv | Eventos de agenda; creator_id es el id de la persona |
/declaraciones.json, /declaraciones.csv | Declaraciones de bienes y actividades; person_id es el id de la persona y attachment_url el PDF |
Campos de cada persona
| Campo | Contenido |
|---|---|
id, name, email | Identificador, nombre en mayúsculas y correo (la oposición no tiene correo) |
position (JSON), charge (CSV) | Cargo: Alcalde-Presidente, Primera teniente de alcalde…, Concejal/a |
category | politician (concejal/a) o executive (personal directivo) |
party | government (equipo de gobierno) u opposition |
political_group | Sigla del partido: PP, UCIN, PSOE, VOX |
bio | Biografía en HTML |
avatar_url | Foto, como ruta relativa al Portal (se antepone https://transparencia.vera.es) |
url | Ficha de la persona en el Portal, con su agenda y sus declaraciones |
content_block_records | Solo en el JSON. El bloque con título Profesión trae la profesión en payload.degree; cada bloque Concejalias trae una concejalía en su payload |
created_at, updated_at | Fechas de alta y de última modificación |
Qué concejal/a lleva cada área sigue publicándose en los feeds de Áreas municipales (vera:concejal, vera:cargo) y Departamentos (vera:concejal).
← Departamentos · Índice · Ordenanzas →